Home  |  How It Works  |  Results  |  All Reports  |  Latest
๐Ÿ” CASE STUDY ยท AMZN ยท Consumer Cyclical

AMZN Case Study: On our MONITOR watchlist for 321 days, the quality was there, the timing never was

Amazon.com, Inc. (AMZN) appeared as a MONITOR signal on 321 trading days, but never reached OPPORTUNITY. Peak combined score: 62/100 (needs 69 for OPPORTUNITY).

321 MONITOR days
never reached OPPORTUNITY
62/100 Peak score
needs 69 for OPPORTUNITY
57/60 Quality score
fundamentals
5/20 Entry score
timing signals
First Seen
2013-11-01 at $17.95
Peak Score
62/100 on 2018-08-03 at $91.16
Pipeline Result
Reached MONITOR but never OPPORTUNITY (needs 70)
Price Buckets
๐Ÿš€ Growth ($5โ€“$20) ยท โš–๏ธ Momentum ($20โ€“$100)

About Amazon.com, Inc.

Amazon.com, Inc. (AMZN) is a multinational technology company primarily engaged in e-commerce, selling a vast range of products including books, apparel, electronics, groceries, and more through its online marketplace and physical stores.

The Story

Amazon cleared our Stage 1 and Stage 2 filters, price, volume, volatility, trend alignment, and momentum, on 757 trading days across the 14-year backtest, further than most stocks ever get. Under the current model it first reached our MONITOR watchlist on 2013-11-01, at a split-adjusted $17.95, and was rated MONITOR on 321 separate days. MONITOR is watch-only: a name on the radar, not a buy. Amazon never crossed into an actionable OPPORTUNITY or SPOTLIGHT signal, so we never issued a buy call on it. From that 2013 watch date the stock went on to gain about +1,186% through the end of 2025, against roughly +374% for SPY, a name we tracked the whole way up but never recommended buying. What is unusual about Amazon is why it stayed below the actionable tier. The fundamentals were not the problem: on its best day the quality sub-score reached 57 out of 60, with the PEG, EMA-trend, low-debt, drawdown-control, earnings-growth and ROE signals all firing. What never lined up was entry timing. Its combined score peaked at 62, short of the actionable line, because the entry sub-score topped out at just 5 out of 20: the backtested timing signals our model waits for rarely fired together during the windows Amazon qualified in. One caveat applies to every entry we publish: backtests do not include sentiment scoring. In live daily screening, AI news analysis adds 0 to 10 points based on recent coverage, which for a name as heavily covered as Amazon could have lifted the signal further on the watchlist.

Signal Log: All 320 Days

Every day AMZN appeared as a MONITOR signal in our pipeline, with the score breakdown and return from entry to present. How scoring works โ†’

Cluster 1 ยท Nov '13 ยท 50 signals ยท best return +1293%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +1233%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +1234%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +1234%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +1244%
๐Ÿ“Œ MON 56/100 (Q:51 E:5 S:0 B:0) +1293%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +1266%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +1250%
๐Ÿ“Œ MON 56/100 (Q:51 E:5 S:0 B:0) +1269%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +1244%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +1203%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +1196%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +1207%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +1211%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +1220%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +1197%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +1185%
๐Ÿ“Œ MON 53/100 (Q:51 E:2 S:0 B:0) +1171%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +1144%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +1140%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +1145%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +1137%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +1144%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +1134%
๐Ÿ“Œ MON 56/100 (Q:51 E:5 S:0 B:0) +1152%
๐Ÿ“Œ MON 56/100 (Q:51 E:5 S:0 B:0) +1156%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +1146%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +1130%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +1135%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +1109%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +1111%
๐Ÿ“Œ MON 53/100 (Q:51 E:2 S:0 B:0) +1099%
๐Ÿ“Œ MON 53/100 (Q:51 E:2 S:0 B:0) +1084%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +1102%
๐Ÿ“Œ MON 56/100 (Q:51 E:5 S:0 B:0) +1117%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +1100%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +1102%
๐Ÿ“Œ MON 56/100 (Q:51 E:5 S:0 B:0) +1107%
๐Ÿ“Œ MON 56/100 (Q:51 E:5 S:0 B:0) +1116%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +1102%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +1090%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +1094%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +1104%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +1104%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +1109%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +1109%
๐Ÿ“Œ MON 54/100 (Q:51 E:3 S:0 B:0) +1098%
๐Ÿ“Œ MON 53/100 (Q:51 E:2 S:0 B:0) +1076%
๐Ÿ“Œ MON 53/100 (Q:51 E:2 S:0 B:0) +1083%
๐Ÿ“Œ MON 53/100 (Q:51 E:2 S:0 B:0) +1097%
๐Ÿ“Œ MON 54/100 (Q:51 E:3 S:0 B:0) +1088%
Cluster 2 ยท Nov '15 ยท 29 signals ยท best return +645%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +645%
๐Ÿ“Œ MON 54/100 (Q:51 E:3 S:0 B:0) +639%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +644%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +621%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +624%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +616%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +613%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +609%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +611%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +620%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +605%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +608%
๐Ÿ“Œ MON 56/100 (Q:51 E:5 S:0 B:0) +618%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +612%
๐Ÿ“Œ MON 56/100 (Q:51 E:5 S:0 B:0) +614%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +606%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +620%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +622%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +608%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +614%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +621%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +620%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +622%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +621%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +622%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +609%
๐Ÿ“Œ MON 55/100 (Q:51 E:4 S:0 B:0) +590%
๐Ÿ“Œ MON 55/100 (Q:51 E:4 S:0 B:0) +595%
๐Ÿ“Œ MON 55/100 (Q:51 E:4 S:0 B:0) +608%
Cluster 3 ยท Jul '16 ยท 1 signal ยท best return +549%
๐Ÿ“Œ MON 50/100 (Q:46 E:4 S:0 B:0) +549%
Cluster 4 ยท Aug '16 ยท 39 signals ยท best return +530%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:49 E:2 S:0 B:0) +523%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:49 E:2 S:0 B:0) +529%
๐Ÿ“Œ MON 50/100 (Q:50 E:0 S:0 B:0) +524%
๐Ÿ“Œ MON 50/100 (Q:50 E:0 S:0 B:0) +523%
๐Ÿ“Œ MON 50/100 (Q:50 E:0 S:0 B:0) +523%
๐Ÿ“Œ MON 50/100 (Q:50 E:0 S:0 B:0) +521%
๐Ÿ“Œ MON 50/100 (Q:50 E:0 S:0 B:0) +520%
๐Ÿ“Œ MON 50/100 (Q:50 E:0 S:0 B:0) +523%
๐Ÿ“Œ MON 50/100 (Q:50 E:0 S:0 B:0) +526%
๐Ÿ“Œ MON 50/100 (Q:50 E:0 S:0 B:0) +526%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +530%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +528%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +530%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +522%
๐Ÿ“Œ MON 54/100 (Q:52 E:2 S:0 B:0) +521%
๐Ÿ“Œ MON 54/100 (Q:52 E:2 S:0 B:0) +524%
๐Ÿ“Œ MON 54/100 (Q:52 E:2 S:0 B:0) +522%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +521%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +520%
๐Ÿ“Œ MON 54/100 (Q:52 E:2 S:0 B:0) +510%
๐Ÿ“Œ MON 54/100 (Q:52 E:2 S:0 B:0) +510%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +520%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +522%
๐Ÿ“Œ MON 55/100 (Q:52 E:3 S:0 B:0) +515%
๐Ÿ“Œ MON 57/100 (Q:52 E:5 S:0 B:0) +517%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +513%
๐Ÿ“Œ MON 54/100 (Q:52 E:2 S:0 B:0) +506%
๐Ÿ“Œ MON 57/100 (Q:52 E:5 S:0 B:0) +495%
๐Ÿ“Œ MON 54/100 (Q:52 E:2 S:0 B:0) +494%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +499%
๐Ÿ“Œ MON 55/100 (Q:52 E:3 S:0 B:0) +486%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +476%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +474%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +477%
๐Ÿ“Œ MON 57/100 (Q:52 E:5 S:0 B:0) +482%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +484%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +471%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +473%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +482%
Cluster 5 ยท Jan '17 ยท 57 signals ยท best return +484%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +476%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +481%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +475%
๐Ÿ“Œ MON 54/100 (Q:51 E:3 S:0 B:0) +470%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +484%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +483%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +478%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +472%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +472%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +468%
๐Ÿ“Œ MON 54/100 (Q:52 E:2 S:0 B:0) +467%
๐Ÿ“Œ MON 54/100 (Q:52 E:2 S:0 B:0) +466%
๐Ÿ“Œ MON 54/100 (Q:52 E:2 S:0 B:0) +459%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +459%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +462%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +466%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +464%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +466%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +461%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +464%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +463%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +465%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +466%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +463%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +461%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +462%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +460%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +461%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +461%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +461%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +462%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +458%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +464%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +459%
๐Ÿ“Œ MON 59/100 (Q:52 E:7 S:0 B:0) +447%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +435%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +430%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +434%
๐Ÿ“Œ MON 57/100 (Q:52 E:5 S:0 B:0) +441%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +431%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +430%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +432%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +431%
๐Ÿ“Œ MON 57/100 (Q:52 E:5 S:0 B:0) +433%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +427%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +427%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +426%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +421%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +410%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +412%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +404%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +405%
๐Ÿ“Œ MON 57/100 (Q:52 E:5 S:0 B:0) +407%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +399%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +399%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +393%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +393%
Cluster 6 ยท Jun '17 ยท 21 signals ยท best return +388%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +388%
๐Ÿ“Œ MON 55/100 (Q:52 E:3 S:0 B:0) +384%
๐Ÿ“Œ MON 59/100 (Q:52 E:7 S:0 B:0) +382%
๐Ÿ“Œ MON 54/100 (Q:52 E:2 S:0 B:0) +378%
๐Ÿ“Œ MON 54/100 (Q:52 E:2 S:0 B:0) +378%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +377%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +382%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +383%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +380%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +381%
๐Ÿ“Œ MON 56/100 (Q:52 E:4 S:0 B:0) +376%
๐Ÿ“Œ MON 56/100 (Q:52 E:4 S:0 B:0) +378%
๐Ÿ“Œ MON 56/100 (Q:52 E:4 S:0 B:0) +378%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +374%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +367%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +366%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +365%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +367%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +361%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +360%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +358%
Cluster 7 ยท Feb '18 ยท 26 signals ยท best return +245%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +244%
๐Ÿ“Œ MON 55/100 (Q:52 E:3 S:0 B:0) +232%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +238%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +245%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +238%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +230%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +227%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +230%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +226%
๐Ÿ“Œ MON 54/100 (Q:52 E:2 S:0 B:0) +223%
๐Ÿ“Œ MON 54/100 (Q:52 E:2 S:0 B:0) +222%
๐Ÿ“Œ MON 54/100 (Q:52 E:2 S:0 B:0) +219%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +214%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +216%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +216%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +220%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +219%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +214%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +211%
๐Ÿ“Œ MON 54/100 (Q:52 E:2 S:0 B:0) +210%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +204%
๐Ÿ“Œ MON 57/100 (Q:52 E:5 S:0 B:0) +210%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +202%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +203%
๐Ÿ“Œ MON 57/100 (Q:52 E:5 S:0 B:0) +210%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +208%
Cluster 8 ยท Apr '18 ยท 31 signals ยท best return +218%
๐Ÿ“Œ MON 54/100 (Q:52 E:2 S:0 B:0) +218%
๐Ÿ“Œ MON 56/100 (Q:52 E:4 S:0 B:0) +213%
๐Ÿ“Œ MON 56/100 (Q:52 E:4 S:0 B:0) +207%
๐Ÿ“Œ MON 54/100 (Q:52 E:2 S:0 B:0) +213%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +215%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +215%
๐Ÿ“Œ MON 55/100 (Q:52 E:3 S:0 B:0) +204%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +206%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +202%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +205%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +204%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +203%
๐Ÿ“Œ MON 58/100 (Q:52 E:6 S:0 B:0) +199%
๐Ÿ“Œ MON 58/100 (Q:52 E:6 S:0 B:0) +201%
๐Ÿ“Œ MON 58/100 (Q:52 E:6 S:0 B:0) +198%
๐Ÿ“Œ MON 58/100 (Q:52 E:6 S:0 B:0) +198%
๐Ÿ“Œ MON 58/100 (Q:52 E:6 S:0 B:0) +198%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +199%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +204%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +202%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +203%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +204%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +202%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +203%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +199%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +199%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +197%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +197%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +195%
๐Ÿ“Œ MON 54/100 (Q:52 E:2 S:0 B:0) +194%
๐Ÿ“Œ MON 54/100 (Q:52 E:2 S:0 B:0) +192%
Cluster 9 ยท Jun '18 ยท 50 signals ยท best return +183%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +177%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +179%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +183%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +181%
๐Ÿ“Œ MON 57/100 (Q:52 E:5 S:0 B:0) +182%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +179%
๐Ÿ“Œ MON 57/100 (Q:52 E:5 S:0 B:0) +182%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +182%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +180%
๐Ÿ“Œ MON 54/100 (Q:52 E:2 S:0 B:0) +175%
๐Ÿ“Œ MON 54/100 (Q:52 E:2 S:0 B:0) +175%
๐Ÿ“Œ MON 56/100 (Q:52 E:4 S:0 B:0) +173%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +164%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +164%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +166%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +162%
๐Ÿ“Œ MON 57/100 (Q:52 E:5 S:0 B:0) +165%
๐Ÿ“Œ MON 60/100 (Q:57 E:3 S:0 B:0) +163%
๐Ÿ“Œ MON 57/100 (Q:57 E:0 S:0 B:0) +166%
๐Ÿ“Œ MON 57/100 (Q:57 E:0 S:0 B:0) +161%
๐Ÿ“Œ MON 62/100 (Q:57 E:5 S:0 B:0) +162%
๐Ÿ“Œ MON 57/100 (Q:57 E:0 S:0 B:0) +159%
๐Ÿ“Œ MON 57/100 (Q:57 E:0 S:0 B:0) +157%
๐Ÿ“Œ MON 59/100 (Q:57 E:2 S:0 B:0) +154%
๐Ÿ“Œ MON 59/100 (Q:57 E:2 S:0 B:0) +152%
๐Ÿ“Œ MON 59/100 (Q:57 E:2 S:0 B:0) +154%
๐Ÿ“Œ MON 57/100 (Q:57 E:0 S:0 B:0) +152%
๐Ÿ“Œ MON 57/100 (Q:57 E:0 S:0 B:0) +149%
๐Ÿ“Œ MON 57/100 (Q:57 E:0 S:0 B:0) +154%
๐Ÿ“Œ MON 57/100 (Q:57 E:0 S:0 B:0) +154%
๐Ÿ“Œ MON 57/100 (Q:57 E:0 S:0 B:0) +154%
๐Ÿ“Œ MON 57/100 (Q:57 E:0 S:0 B:0) +155%
๐Ÿ“Œ MON 57/100 (Q:57 E:0 S:0 B:0) +154%
๐Ÿ“Œ MON 57/100 (Q:57 E:0 S:0 B:0) +151%
๐Ÿ“Œ MON 57/100 (Q:57 E:0 S:0 B:0) +152%
๐Ÿ“Œ MON 57/100 (Q:57 E:0 S:0 B:0) +151%
๐Ÿ“Œ MON 57/100 (Q:57 E:0 S:0 B:0) +148%
๐Ÿ“Œ MON 59/100 (Q:57 E:2 S:0 B:0) +148%
๐Ÿ“Œ MON 57/100 (Q:57 E:0 S:0 B:0) +140%
๐Ÿ“Œ MON 62/100 (Q:57 E:5 S:0 B:0) +144%
๐Ÿ“Œ MON 62/100 (Q:57 E:5 S:0 B:0) +145%
๐Ÿ“Œ MON 62/100 (Q:57 E:5 S:0 B:0) +147%
๐Ÿ“Œ MON 57/100 (Q:57 E:0 S:0 B:0) +141%
๐Ÿ“Œ MON 57/100 (Q:57 E:0 S:0 B:0) +140%
๐Ÿ“Œ MON 57/100 (Q:57 E:0 S:0 B:0) +140%
๐Ÿ“Œ MON 62/100 (Q:57 E:5 S:0 B:0) +143%
๐Ÿ“Œ MON 57/100 (Q:57 E:0 S:0 B:0) +146%
๐Ÿ“Œ MON 57/100 (Q:57 E:0 S:0 B:0) +142%
๐Ÿ“Œ MON 57/100 (Q:57 E:0 S:0 B:0) +142%
๐Ÿ“Œ MON 61/100 (Q:57 E:4 S:0 B:0) +143%
Cluster 10 ยท Mar '19 ยท 1 signal ยท best return +172%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:48 E:3 S:0 B:0) +172%
Cluster 11 ยท Apr '19 ยท 15 signals ยท best return +161%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +160%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +161%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +159%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +160%
๐Ÿ“Œ MON 51/100 (Q:51 E:0 S:0 B:0) +160%
๐Ÿ“Œ MON 52/100 (Q:52 E:0 S:0 B:0) +159%
